اسعار العملات في السودان السبت 31/7/2021 ، استقرار اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية صباح اليوم في السودان في السوق السوداء وفي البنك المركزي السوداني ، تابع الاسعار أول بأول من خلال الفقرات التالية.
توقعات سعر الدولار في السودان 2021
الدولار مقابل الجنيه السوداني
في الجدول التالي اسعار العملات في السودان السبت 31/7/2021 في السوق السوداء أو الموازي اليوم الاحد، تتغير هذه الاسعار بناءً على سعر السوق :
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| الدولار الامريكي | 445.00 جنيها |
| الريال السعودي | 117.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 119.00 جنيها |
| اليورو | 540 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 625.00 جنيها |
| الجنية المصري | 28.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1205 جنيها |
| الريال القطري | 118.0 جنيها |
سعر الدولار في البنك المركزي السوداني
في هذا الجدول أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني ، والتي يتم أصدارها يومياً على موقع البنك المركزي السوداني، اسعار العملات في السودان السبت 31/7/2021
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 443.8242 | 447.1529 |
| الين الياباني | 4.0425 | 4.0728 |
| الجنيه الاسترليني | 618.1396 | 622.7756 |
| الفرنك السويسري | 488.2178 | 491.8794 |
| الدولار الكندي | 355.4034 | 358.0689 |
| كرونة السويدية | 51.6904 | 52.0781 |
| الكرونة النرويجية | 50.5068 | 50.8856 |
| الكرون الدنماركي | 70.7504 | 71.281 |
| الدينار الكويتي | 1474.3031 | 1485.3604 |
| الريال السعودي | 118.4005 | 119.2885 |
| الدرهم الاماراتي | 120.8507 | 121.7571 |
| الريال القطري | 121.9297 | 122.8442 |
| الدينار البحريني | 1177.0964 | 1185.9246 |
| ريال عماني | 1152.6704 | 1161.3154 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 603.4198 | 608.1279 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.7498 | 37.159 |
| اليورو | 526.1669 | 530.1132 |
| XAR | 25904.4498 | 26102.7585 |
موقع الأسعار اليوم يخلي مسؤوليته من تقلبات الأسعار أو اي تضارب في الأسعار في السوق السوداء في السودان
تابع ايضاً :


