اسعار العملات في السودان الثلاثاء 17/8/2021 ، عادت الاسعار للارتفاع من جديد مقابل الجنيه السوداني بعد يوم واحد من الانخفاض في السوق السوداء وفي البنوك التجارية والرسمية، في هذه النشرة نرفق لكم كامل الاسعا صباح اليوم الثلاثاء .
توقعات سعر الدولار في السودان 2021
الدولار مقابل الجنيه السوداني
في الجدول التالي اسعار العملات في السودان الثلاثاء 17/8/2021 في السوق السوداء أو الموازي اليوم الاحد، تتغير هذه الاسعار بناءً على سعر السوق :
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
| الريال السعودي | 118.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 122.00 جنيها |
| اليورو | 547 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 630.00 جنيها |
| الجنية المصري | 28.30 جنيها |
| الدينار البحريني | 1230 جنيها |
| الريال القطري | 120.0 جنيها |
سعر الدولار في البنك المركزي السوداني
في هذا الجدول أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني ، والتي يتم أصدارها يومياً على موقع البنك المركزي السوداني، اسعار العملات في السودان الثلاثاء 17/8/2021
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 443.8025 | 447.131 |
| الين الياباني | 4.055 | 4.0854 |
| الجنيه الاسترليني | 614.6849 | 619.295 |
| الفرنك السويسري | 484.5323 | 488.1663 |
| الدولار الكندي | 353.997 | 356.652 |
| كرونة السويدية | 51.3767 | 51.762 |
| الكرونة النرويجية | 50.356 | 50.7337 |
| الكرون الدنماركي | 70.3867 | 70.9146 |
| الدينار الكويتي | 1466.6309 | 1477.6306 |
| الريال السعودي | 118.3347 | 119.2222 |
| الدرهم الاماراتي | 120.8349 | 121.7412 |
| الريال القطري | 121.9238 | 122.8382 |
| الدينار البحريني | 1177.0076 | 1185.8352 |
| ريال عماني | 1152.614 | 1161.2586 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 603.3903 | 608.0982 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.748 | 37.1572 |
| اليورو | 523.3319 | 527.2569 |
| XAR | 25349.7049 | 25541.5528 |
سعر الدولار في البنوك التجارية
في هذه الفقرة سنرفق لكم كل تحديث يخص اسعار الدولار وباقي العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في جميع البنوك التجارية في السودان:
| اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
| بنك الخرطوم | 445 | 448.34 |
| بنك بيبلوس أفريقيا | 443.8025 | 447.131 |
| البنك السعودي السوداني | 446 | 449.34 |
| بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 443.8 | 447.13 |
| بنك النيل الأزرق المشرق | 445 | 448.338 |
| البنك السوداني الفرنسي | 442.8377 | 448.3375 |
| بنك التضامن الإسلامي | 443.8 | 447.13 |
| بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445.0176 | 448.3552 |
| بنك فيصل الإسلامي السوداني | 444 | 447.33 |
| بنك المال المتحد | 447.9002 | 451.2595 |
| البنك الزراعي السوداني | 443.8 | 447.13 |
| البنك السوداني المصري | 445 | 448.3375 |
| البنك الأهلي السوداني | 448 | 451.36 |
| بنك الثروة الحيوانية | 444.5 | 447.8338 |
| مصرف السلام | 443.815 | 447.145 |
| مصرف التنمية الصناعية | 445.5 | 448.8 |
| بنك البركة السوداني | 444 | 447.33 |
| البنك العربى السودانى | 442 | 444.4956 |
| بنك النيل | 446 | 449.345 |
| مصرف المزارع التجاري | 443.8 | 447.13 |
| بنك العمال الوطني | 443.8 | 447.13 |
| بنك أمدرمان الوطني | 446 | 449.345 |
| بنك أبوظبي الوطني | 443.8 | 447.13 |
| البنك العقاري التجاري | 444 | 447.33 |
| بنك النيلين للتنمية الصناعية | 443.8 | 447.13 |
| بنك تنمية الصادرات | 448.2405 | 451.6023 |
| بنك الإستثمار المالي | 443.8025 | 447.131 |
| بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
| بنك البلد | 443.83 | 447.16 |
| بنك الساحل والصحراء | 443.8025 | 447.131 |
| البنك الإسلامي السوداني | 443.8028 | 447.131 |
| البنك الأهلي المصري | 440 | 443.3 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 443.8025 | 447.131 |
| بنك قطر الإسلامي | 447.0987 | 449.8956 |
| بنك الخليج | 447 | 450.3525 |
| بنك الزراعات | 446 | 449.345 |
| أعلى الأسعار | 448.2405 | 451.6023 |
| أدنى الأسعار | 440 | 443.3 |
موقع الأسعار اليوم يخلي مسؤوليته من تقلبات الأسعار أو اي تضارب في الأسعار في السوق السوداء في السودان


