اسعار العملات في السودان الخميس 29/7/2021 ، استقرت اسعار الدولار والعملات الاجنبية في السودان صباح اليوم الخميس في السوق السوداء وفي البنك المركزي السوداني ، يمكنك متابعة جميع الاسعار من خلال الفقرات في الاسفل.
توقعات سعر الدولار في السودان 2021
الدولار مقابل الجنيه السوداني
في الجدول التالي اسعار العملات في السودان الخميس 29/7/2021 في السوق السوداء أو الموازي اليوم الاحد، تتغير هذه الاسعار بناءً على سعر السوق :
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
| الريال السعودي | 118.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 122.00 جنيها |
| اليورو | 547 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 630.00 جنيها |
| الجنية المصري | 28.30 جنيها |
| الدينار البحريني | 1230 جنيها |
| الريال القطري | 120.0 جنيها |
سعر الدولار في البنك المركزي السوداني
في هذا الجدول أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني ، والتي يتم أصدارها يومياً على موقع البنك المركزي السوداني، اسعار العملات في السودان الخميس 29/7/2021
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 443.815 | 447.1436 |
| الين الياباني | 4.0267 | 4.0569 |
| الجنيه الاسترليني | 613.5974 | 618.1994 |
| الفرنك السويسري | 484.456 | 488.0894 |
| الدولار الكندي | 353.5783 | 356.2301 |
| كرونة السويدية | 51.4642 | 51.8502 |
| الكرونة النرويجية | 50.338 | 50.7155 |
| الكرون الدنماركي | 70.4256 | 70.9538 |
| الدينار الكويتي | 1467.157 | 1478.1607 |
| الريال السعودي | 118.398 | 119.286 |
| الدرهم الاماراتي | 120.8778 | 121.7844 |
| الريال القطري | 121.9272 | 122.8417 |
| الدينار البحريني | 1175.8869 | 1184.7061 |
| ريال عماني | 1151.8687 | 1160.5077 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 603.4073 | 608.1153 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.749 | 37.1582 |
| اليورو | 523.6839 | 527.6116 |
| XAR | 25646.3577 | 25841.7243 |
موقع الأسعار اليوم يخلي مسؤوليته من تقلبات الأسعار أو اي تضارب في الأسعار في السوق السوداء في السودان
تابع ايضاً :


