اسعار العملات في السودان الاثنين 20/9/2021 ،انخفضت أسعار الدولار وباقي العملات الاجنبية صباح اليوم أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء وفي جميع البنوك التجارية ، تابع الاسعار أول بأول من خلال الفقرات التالية.
توقعات سعر الدولار في السودان 2021
الدولار مقابل الجنيه السوداني
في الجدول التالي اسعار العملات في السودان الاثنين 20/9/2021 في السوق السوداء أو الموازي اليوم الاحد، تتغير هذه الاسعار بناءً على سعر السوق :
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| الدولار الامريكي | 445.00 جنيها |
| الريال السعودي | 117.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 119.00 جنيها |
| اليورو | 540 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 625.00 جنيها |
| الجنية المصري | 28.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1205 جنيها |
| الريال القطري | 118.0 جنيها |
سعر الدولار في البنك المركزي السوداني
في هذا الجدول أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني ، والتي يتم أصدارها يومياً على موقع البنك المركزي السوداني،اسعار العملات في السودان الاثنين 20/9/2021
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 439.2098 | 442.5039 |
| الين الياباني | 3.9932 | 4.0231 |
| الجنيه الاسترليني | 602.9789 | 607.5012 |
| الفرنك السويسري | 471.0277 | 474.5604 |
| الدولار الكندي | 343.8203 | 346.399 |
| كرونة السويدية | 50.6083 | 50.9879 |
| الكرونة النرويجية | 50.4376 | 50.8159 |
| الكرون الدنماركي | 69.2683 | 69.7878 |
| الدينار الكويتي | 1457.329 | 1468.259 |
| الريال السعودي | 117.2226 | 118.1018 |
| الدرهم الاماراتي | 119.5845 | 120.4814 |
| الريال القطري | 120.662 | 121.567 |
| الدينار البحريني | 1160.7024 | 1169.4077 |
| ريال عماني | 1139.9164 | 1148.4658 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 597.1461 | 601.8053 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.3677 | 36.7726 |
| اليورو | 514.9559 | 518.8181 |
| XAR | 24759.626 | 24973.777 |
سعر الدولار في البنوك التجارية
في هذه الفقرة سنرفق لكم كل تحديث يخص اسعار الدولار وباقي العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في جميع البنوك التجارية في السودان:
| اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
| بنك الخرطوم | 447 | 450.35 |
| بنك بيبلوس أفريقيا | 439.2065 | 442.5005 |
| البنك السعودي السوداني | 447 | 450.35 |
| بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 439.545 | 442.84 |
| بنك النيل الأزرق المشرق | 445 | 448.338 |
| البنك السوداني الفرنسي | 446.5487 | 451.36 |
| بنك التضامن الإسلامي | 439.21 | 442.5 |
| بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445.0176 | 448.3552 |
| بنك فيصل الإسلامي السوداني | 447 | 450.3525 |
| بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
| البنك الزراعي السوداني | 439.545 | 442.84 |
| البنك السوداني المصري | 446.5 | 449.85 |
| البنك الأهلي السوداني | 446 | 448.5088 |
| بنك الثروة الحيوانية | 444.5 | 447.8338 |
| مصرف السلام | 439.21 | 442.84 |
| مصرف التنمية الصناعية | 445 | 448.34 |
| بنك البركة السوداني | 445 | 448.34 |
| البنك العربى السودانى | 440 | 443.3 |
| بنك النيل | 444.6557 | 447.9906 |
| مصرف المزارع التجاري | 439.545 | 442.84 |
| بنك العمال الوطني | 439.21 | 442.5 |
| بنك أمدرمان الوطني | 447 | 450.352 |
| بنك أبوظبي الوطني | 439.21 | 442.5 |
| البنك العقاري التجاري | 443 | 446.3225 |
| بنك النيلين للتنمية الصناعية | 451.6282 | 454.3878 |
| بنك تنمية الصادرات | 447.9853 | 451.3452 |
| بنك الإستثمار المالي | 439.2065 | 442.5005 |
| بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
| بنك البلد | 443.32 | 446.64 |
| بنك الساحل والصحراء | 439.2065 | 442.5005 |
| البنك الإسلامي السوداني | 439.2065 | 442.501 |
| البنك الأهلي المصري | 445 | 448.3375 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 439.21 | 442.5 |
| بنك قطر الإسلامي | 446.2551 | 449.602 |
| بنك الخليج | 447 | 450.35 |
| بنك الزراعات | 446 | 449.345 |
| أعلى الأسعار | 451.6282 | 454.3878 |
| أدنى الأسعار | 439.2065 | 442.5 |
موقع الأسعار اليوم يخلي مسؤوليته من تقلبات الأسعار أو اي تضارب في الأسعار في السوق السوداء في السودان


