سعر الجنيه السوداني اليوم 13/3/2020 ، ما زالت أسعار الدولار والعملات الأجنبية عند مستوياتها الماضية ، حيث أغلقت يوم أمس الخميس على نفس المستويات ، وكان الدولار قد سجل سعراً وصل الى 110.00 جنيه سوداني وبقي عليه ، ويأتي هذا الأستقرار بسبب عمليات العرض والطلب المتساوية تقريباً ، بالرغم من وجود بعض المشاكل الأقتصادية والسياسية التي ما زالت تعاني منها البلاد ، ستبقى هذه الأسعار كما هي لحين صدور أي أخبار قوية .
أقرأ أيضاً :توقعات سعر الدولار في السودان 2020
تحويل الدولار الى جنيه سوداني
من خلال الجدول التالي نرفق لكم سعر الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية ، ومن خلاله تستطيع تحويل العملات بشكل سعر من والى الجنيه السوداني :
| العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء |
| سعر الدولار الأمريكي | 110.00جنيه سوداني |
| سعر الريال السعودي | 29.40 جنيه سوداني |
| سعر اليورو الأوروبي | 123.00 جنيه سوداني |
| سعر الدرهم الإماراتي | 31.00جنيه سوداني |
| سعر الريال القطري | 31.03 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه الاسترليني | 139.00 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه المصري | 7.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الكويتي | 245.00 جنيه سوداني |
| أسعار الريال العماني | 205.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار البحريني | 196.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الليبي | 45.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدولار الأسترالي | 45.10 جنيه سوداني |
سعر الدولار والعملات في البنك المركزي
كذالك الأمر في البنك المركزي السوداني ، لا جديد على أسعار العملات خلال الأسابيع الماضية ، فقد أستقرت على ما هي عليه ، لإي الجدول التالي نرفق لكم الأسعار :
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
| الدولار | 55.0000 | 55.2750 | 55.1375 |
| الين الياباني | 0.5085 | 0.5110 | 0.5098 |
| الجنيه الاسترليني | 70.5581 | 70.9109 | 70.7345 |
| الفرنك السويسري | 57.0007 | 57.2857 | 57.1432 |
| الدولار الكندي | 41.2130 | 41.4191 | 41.3160 |
| كرونة السويدية | 5.7400 | 5.7687 | 5.7544 |
| الكرونة النرويجية | 5.8662 | 5.8955 | 5.8809 |
| الكرون الدنماركي | 8.1334 | 8.1741 | 8.1537 |
| الدينار الكويتي | 179.4454 | 180.3426 | 179.8940 |
| الريال السعودي | 14.6612 | 14.7345 | 14.6979 |
| الدرهم الاماراتي | 14.9754 | 15.0503 | 15.0128 |
| الريال القطري | 15.1099 | 15.1854 | 15.1477 |
| الدينار البحريني | 145.9273 | 146.6569 | 146.2921 |
| ريال عماني | 142.9314 | 143.6461 | 143.2887 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 74.7776 | 75.1740 | 74.9758 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 4.6732 | 4.6823 | 4.6778 |
| اليورو | 60.7547 | 61.0584 | 60.9065 |
| XAR | 2834.9773 | 2849.7742 | 2842.3757 |
لتحميل تطبيق الأسعار اليوم على الأندرويد : الاسعار اليوم
موقع الأسعار اليوم يخلي مسؤوليته من تقلبات الأسعار أو اي تضارب في الأسعار في السوق السوداء



