سعر الجنيه السوداني اليوم 13/4/2020 ، نواصل نشر أسعار العملات الأجنبية داخل الأراضي السوداني سواء كانت في البنك المركزي السوداني أو في السوق السوداء ، حيث يتداول الدولار عند أعلى مستويات له في السوق السوداء وسجل سعراً وصل الى 146.00 جنيه سوداني ، وفي البنك المركزي ما زال الدولار مستقر عند مستويات 55.00 جنيه سوداني وهناك فرق كبير بين السعرين ، في هذا الموضوع سنتعرف على كامل الأسعار.
يهمك : تحويل العملات في السودان
جدول أسعار العملات في السوق السوداء
من خلال هذه الفقرة تستطيع معرفة سعر الدولار وباقي العملات الأجنبية صباح اليوم الأثنين أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء ، ومنها تستطيع تحويل العملات بسهولة :
| العملة | سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء السودانية |
| الدولار الامريكي | 146.00 جنيه سوداني |
| الريال السعودي | 39.00 جنيه سوداني |
| الدرهم الاماراتي | 41.00 جنيه سوداني |
| اليورو | 157 جنيه سوداني |
| الجنيه الاسترليني | 179.00 جنيه سوداني |
| الدينار الكويتي | 268 جنيه سوداني |
| الجنية المصري | 9.30 جنيه سوداني |
| الريال العماني | 229.00 جنيه سوداني |
| الدينار البحريني | 217 جنيه سوداني |
| الدينار الليبي | 51 جنيه سوداني |
| الريال القطري | 40.00 جنيه سوداني |
جدول أسعار العملات في البنك المركزي
كما أسلفنا الذكر بأن العملات مستقرة على حالها في البنك المركزي السوداني خلال الأشهر الماضية ، من خلال الجدول التالي تستطيع معرفة جميع الأسعار :
| العملة | السعر بالجنيه السوداني في البنك المركزي |
| الدولار الأمريكي | 55,30 جنيه سوداني |
| الريال السعودي | 14,74 جنيه سوداني |
| اليورو الأوروبي | 62,30 جنيه سوداني |
| الدرهم الإماراتي | 15,05 جنيه سوداني |
| الريال القطري | 15,18 جنيه سوداني |
| الجنيه الاسترليني | 67,95 جنيه سوداني |
| الجنيه المصري | 3,53 جنيه سوداني |
| الدينار الكويتي | 178,36 جنيه سوداني |
| الريال العماني | 143,72 جنيه سوداني |
| الدينار البحريني | 146,38 جنيه سوداني |
| الدينار الليبي | 39,49 جنيه سوداني |
| الدولار الأسترالي | 33,72 جنيه سوداني |
تحميل تطبيق الأسعار اليوم على الأندرويد : الاسعار اليوم
موقع الأسعار اليوم يخلي مسؤوليته من تقلبات الأسعار أو اي تضارب في الأسعار في السوق السوداء



