سعر الجنيه السوداني اليوم 30/4/2020 ، أستقر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي لهذا اليوم ، حيث تداول الدولار عند سعر 128.00 جنيه سوداني ، وكان الأسعار في أرتفاع واضح خلال الفترة الماضية بسبب الطلب القوي عليه ، من خلال هذا الموقع نعرض لكم أسعار العملات جميعها في السوق السوداء وفي البنك المركزي السوداني .
يهمك : تحويل العملات في السودان
قيمة الدولار في السودان
لا شك بأن الجميع يبحث عن السعر الحقيقي للدولار الأمريكي والريال السعودي أو العملات الأخرى مقابل الجنيه السوداني ، في هذه الفقرة نعرض لكم أخر الأسعار التي وصلت لها :
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 128 جنيه سوداني |
| ريال سعودي | 34.10 جنيه سوداني |
| درهم اماراتي | 36.00 جنيه سوداني |
| سعر الدولار الرسمي | 55.0000 جنيه سوداني |
| اليورو | 142 جنيه سوداني |
| الجنيه الاسترليني | 158 جنيه سوداني |
| ريال قطري | 35.20 جنيه سوداني |
| الجنيه المصري | 8 جنيه سوداني |
أسعار العملات في البنك المركزي
لا جديد على سعر الدولار أو على أسعار العملات اليومية التي يتم عرضها في موقع البنك المركزي السوداني ، هناك استقرار واضح خلال الأشهر الماضية ، في الجدول التالي كامل الأسعار :
| العملة | السعر بالجنيه السوداني في البنك المركزي |
| الدولار الأمريكي | 55,30 جنيه سوداني |
| الريال السعودي | 14,74 جنيه سوداني |
| اليورو الأوروبي | 62,30 جنيه سوداني |
| الدرهم الإماراتي | 15,05 جنيه سوداني |
| الريال القطري | 15,18 جنيه سوداني |
| الجنيه الاسترليني | 67,95 جنيه سوداني |
| الجنيه المصري | 3,53 جنيه سوداني |
| الدينار الكويتي | 178,36 جنيه سوداني |
| الريال العماني | 143,72 جنيه سوداني |
| الدينار البحريني | 146,38 جنيه سوداني |
| الدينار الليبي | 39,49 جنيه سوداني |
| الدولار الأسترالي | 33,72 جنيه سوداني |
تحميل تطبيق الأسعار اليوم على الأندرويد : الاسعار اليوم
موقع الأسعار اليوم يخلي مسؤوليته من تقلبات الأسعار أو اي تضارب في الأسعار في السوق السوداء



