سعر الليرة السورية صباح اليوم الأربعاء 10/4/2019 ، أرتفعت قيمة الليرة السورية بشكل واضح خلال تداولاتها الأخيرة مقابل نظيرها الأمريكي وباقي العملات الأجنبية ، لتنخفض أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء ، ولكن تبقى الليرة السورية تعاني بشكل كبير في هذا الوقت .
سعر العملات في دمشق
في هذا الجدول سنتعرف على أسعار العملات في محافظة دمشق ، وتتلخص الأسعار بأن العملات الاجنبية تراجعت وتكبدت بعض من الخسائر صباح اليوم ، أليكم الأسعار :
| العملة | سعر البيع دمشق | سعر الشراء دمشق |
| الدولار الأمريكي | 542 ليرة سوري | 540 ليرة سوري |
| اليورو الاوروبي | 611 ليرة سوري | 607 ليرة سوري |
| الليرة التركية | 97 ليرة سوري | 94 ليرة سوري |
| الريال السعودي | 146 ليرة سوري | 143 ليرة سوري |
| الدينار الاردني | 771 ليرة سوري | 762 ليرة سوري |
سعر العملات في حلب
في الجدول التالي أسعار العملات في حلب صباح اليوم الأربعاء:
| العملة | سعر البيع دمشق | سعر الشراء دمشق |
| الدولار الأمريكي | 542 ليرة سوري | 540 ليرة سوري |
| اليورو الاوروبي | 611 ليرة سوري | 607 ليرة سوري |
| الليرة التركية | 97 ليرة سوري | 94 ليرة سوري |
| الريال السعودي | 146 ليرة سوري | 143 ليرة سوري |
| الدينار الاردني | 771 ليرة سوري | 762 ليرة سوري |
يمكنك تحميل تطبيق الموقع لنظام الأندرويد على الرابط التالي :




