سعر الجنيه السوداني اليوم 14/3/2020 ، أرتفاع الدولار الأمريكي من جديد أمام الجنيه السوداني هو وجميع العملات الأجنبية صباح اليوم السبت في السوق السوداء ، وسجل الدولار سعراً وصل الى 112.00 جنيه سوداني صباح اليوم بدلاً من 110.00 جنيه سوداني صباح يوم أمس الجمعة ، ويأتي هذا الأرتفاع بسبب قوة الطلب على الدولار في الوقت الحالي ، في هذا المقال سنتعرف على قائمة الأسعار في السوق السوداء وفي البنك المركزي .
أقرأ أيضاً :توقعات سعر الدولار في السودان 2020
سعر الدولار في السوق السوداء
كما تم ذكره في الفقرة الأولى بأن الدولار كان هو الأقوى أمام الجنيه السوداني ، وحقق أرباح جيدة صباح اليوم ، في الجدول التالي نرفق لكم جميع الأسعار :
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 112.00 جنيه سوداني |
| الريال السعودي | 29.50 جنيه سوداني |
| الدرهم الاماراتي | 31.00 جنيه سوداني |
| اليورو | 123 جنيه سوداني |
| الجنيه الاسترليني | 139.00 جنيه سوداني |
| الدينار الكويتي | 245 جنيه سوداني |
| الجنية المصري | 7.00 جنيه سوداني |
| الريال العماني | 205.00 جنيه سوداني |
| الدينار البحريني | 196 جنيه سوداني |
| الدينار الليبي | 45 جنيه سوداني |
| الريال القطري | 30.00 جنيه سوداني |
أسعار العملات في البنك المركزي السوداني
بالنظر الى الجدول أدناه نتعرف على أسعار جميع العملات الأجنبية ، حيث كان الدولار مستقراً هو وباقي العملات الأجنبية صباح اليوم أو خلال الأسابيع الماضية :
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
| الدولار | 55.0000 | 55.2750 | 55.1375 |
| الين الياباني | 0.5085 | 0.5110 | 0.5098 |
| الجنيه الاسترليني | 70.5581 | 70.9109 | 70.7345 |
| الفرنك السويسري | 57.0007 | 57.2857 | 57.1432 |
| الدولار الكندي | 41.2130 | 41.4191 | 41.3160 |
| كرونة السويدية | 5.7400 | 5.7687 | 5.7544 |
| الكرونة النرويجية | 5.8662 | 5.8955 | 5.8809 |
| الكرون الدنماركي | 8.1334 | 8.1741 | 8.1537 |
| الدينار الكويتي | 179.4454 | 180.3426 | 179.8940 |
| الريال السعودي | 14.6612 | 14.7345 | 14.6979 |
| الدرهم الاماراتي | 14.9754 | 15.0503 | 15.0128 |
| الريال القطري | 15.1099 | 15.1854 | 15.1477 |
| الدينار البحريني | 145.9273 | 146.6569 | 146.2921 |
| ريال عماني | 142.9314 | 143.6461 | 143.2887 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 74.7776 | 75.1740 | 74.9758 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 4.6732 | 4.6823 | 4.6778 |
| اليورو | 60.7547 | 61.0584 | 60.9065 |
| XAR | 2834.9773 | 2849.7742 | 2842.3757 |
لتحميل تطبيق الأسعار اليوم على الأندرويد : الاسعار اليوم
موقع الأسعار اليوم يخلي مسؤوليته من تقلبات الأسعار أو اي تضارب في الأسعار في السوق السوداء



